Boetetarieven 2026
Voor 2026 zijn de boetebedragen in Nederland wederom aangepast. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe boetetarieven voor 2026.
Snelheidsovertredingen
Afhankelijk van de mate van overschrijding van de maximumsnelheid variëren de boetes. Hieronder vindt u een overzicht van de boetes per snelheidsovertreding. De boetes kunnen afwijken wanneer er werkzaamheden waren of als u zich in een woonerf bevond op het moment van de overtreding. Onderstaande bedragen zijn exclusief € 9 administratiekosten.
Deze tarieven zijn voorlopige en nog niet definitief, dit kan nog veranderen.
| Te hard | Binnen bebouwde kom | Buiten bebouwde kom | Snelweg |
| 4 km/h | € 37 | € 33 | € 28 |
| 5 km/h | € 46 | € 42 | € 34 |
| 6 km/h | € 56 | € 50 | € 49 |
| 7 km/h | € 65 | € 59 | € 49 |
| 8 km/h | € 73 | € 68 | € 56 |
| 9 km/h | € 84 | € 79 | € 64 |
| 10 km/h | € 95 | € 89 | € 84 |
| 11 km/h | € 129 | € 121 | € 115 |
| 12 km/h | € 140 | € 134 | € 126 |
| 13 km/h | € 155 | € 147 | € 136 |
| 14 km/h | € 166 | € 159 | € 147 |
| 15 km/h | € 179 | € 172 | € 159 |
| 16 km/h | € 192 | € 184 | € 171 |
| 17 km/h | € 207 | € 197 | € 185 |
| 18 km/h | € 223 | € 210 | € 200 |
| 19 km/h | € 237 | € 227 | € 213 |
| 20 km/h | € 255 | € 243 | € 229 |
| 21 km/h | € 272 | € 258 | € 244 |
| 22 km/h | € 289 | € 273 | € 258 |
| 23 km/h | € 308 | € 289 | € 273 |
| 24 km/h | € 324 | € 308 | € 289 |
| 25 km/h | € 345 | € 326 | € 304 |
| 26 km/h | € 363 | € 345 | € 321 |
| 27 km/h | € 387 | € 362 | € 337 |
| 28 km/h | € 405 | € 381 | € 350 |
| 29 km/h | € 426 | € 404 | € 369 |
| 30 km/h | € 446 | € 424 | € 389 |
| 31 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 408 |
| 32 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 427 |
| 33 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 446 |
| 34 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 468 |
| 35 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 488 |
| 36 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 508 |
| > 36 km/h | OM-beschikking | OM-beschikking | € 520 |
| > 40 km/h | OM-Beschikking | OM-Beschikking | OM-Beschikking |
Overige boetes
- Rechts inhalen: € 310
- Rood kruis negeren: € 280
- Geen richting aangeven en afslaan: € 120
- Door rood rijden: € 310
- Overschrijding geluidsniveau tot 4 db (A): € 380
- Overschrijding geluidsniveau boven 4 db (A): € 500 (oppassen dus met net iets te dikke uitlaat)
- Onleesbare kentekenplaat: € 180
- Onnodig links plakken autoweg/snelweg: € 280
- Geen voorrang geven aan iemand van rechts: € 310
- Claxonneren zonder aanleiding: € 310
Tot slot is het enorm belangrijk dat u te allen tijde verzekerd op de weg rijdt. Rijdt u toch onverzekerd rond op uw motor, dan ontvangt u een boete van maar liefst € 500. Zorg dus dat u altijd eerst uw verzekering regelt voordat u de motor op stapt. Wij snappen dat u direct de motor op wilt nadat u deze heeft aangekocht. Onze adviseurs kunnen u binnen no-time van een motorverzekering voorzien, dus neem gewoon even contact met ons op via 0172 – 427 035 of kijk op combimotors.nl, dan zorgen wij dat u snel én goed verzekerd de weg op kunt!




